De winnaars en tijden van de Thialf bokaal van de afgelopen jaren zijn hieronder te vinden
Meisjes junioren C – 500 meter
| 1986 | Lila Hansen | YCE | 46:30 |
| 1987 | Renske Vellinga | HCH | 47:20 |
| 1988 | Colette Zee | HVZB | 44:80 |
| 1989 | Renske Vellinga | HCH | 44:36 |
| 1990 | Nathalie ten Hoor | KLU | 45:50 |
| 1991 | Ellen Olthof | YVG | 46:21 |
| 1992 | Floor van Slochteren | YVG | 47:31 |
| 1993 | Ariën Bosch | SPORT | 47:02 |
| 1994 | Wieteke Cramer | PRE | 44:94 |
| 1995 | Wieteke Cramer | PRE | 45:83 |
| 1996 | Barbara Gerlach | GREFR | 46:67 |
| 1997 | Amy Jonk | JEA | 45:01 |
| 1998 | Alexandra Lipp | GREFR | 44:40 |
| 1999 | Myrke Mulder | YVG | 44:29 |
| 2000 | Annette Gerritsen | HCA | 43:27 |
| 2001 | Janneke Ensing | NOO | 44:05 |
| 2002 | Tessa v/d Zanden | HVHW | 45:87 |
| 2003 | Claudia van Tol | NINO | 44:85 |
| 2004 | Katja Franzen | GREFR | 43:22 |
| 2006 | Diede Heinsius | HCH | 44:50 |
| 2007 | Bo v/d Werff | YVG | 42:25 |
| 2008 | Antoinette de Jong | HCH | 43:53 |
| 2009 | Antoinette de Jong | HCH | 41:58 |
| 2010 | Sieta Anema | HCH | 43:57 |
| 2011 | Laura v/d Lans | HVHW | 43:26 |
| 2012 | Imke Janssen | NSV | 42:36 |
| 2013 | Helga Drost | STD | 41:88 |
| 2014 | Femke Beuling | RUT | 40:91 |
| 2015 | Maud Lugters | YCT | 41:01 |
| 2016 | Georgie Dalrymple | HVHW | 41:48 |
| 2018 | Pien Smit | NOO | 41:89 |
| 2019 | Lotte Groenen | YCT | 42:50 |
| 2022 | Jasmijn ter Haar | DYC | 42:86 |
| 2023 | Jasmijn ter Haar | DYC | 41:91 |
| 2024 | Nienke Meesters | AIJV | 41:88 |
| 2025 | Jade Kamps | AIJC | 41:22 |
Jongens junioren C – 500 meter
| 1986 | Mark Weterings | JEA | 43:80 |
| 1987 | Mark Schroten | DSO | 44:00 |
| 1988 | Rutger Tyssen | JEA | 42:90 |
| 1989 | Richard de Jong | SCH | 43:58 |
| 1990 | Geert Butterink | YSL | 42:31 |
| 1991 | André Zonderland | STD | 42:18 |
| 1992 | Ronald Schuurman | PING | 42:53 |
| 1993 | Eddy Stam | NINO | 42:45 |
| 1994 | Marcel Witteveen | DYC | 43:08 |
| 1995 | Arjan Stroetinga | KLU | 44:39 |
| 1996 | Arjan Samplonius | RUT | 42:25 |
| 1997 | Michael Gilich | GREFR | 42:45 |
| 1998 | Anton Ketellapper | RUT | 41:18 |
| 1999 | Walter Looijenstein | NYC | 40:29 |
| 2000 | Michael Heemskerk | NYC | 40:41 |
| 2001 | Frederic Lamberts | GREFR | 41:10 |
| 2002 | Jesper Hospes | HCH | 40:87 |
| 2003 | Jesper Hospes | HCH | 39:21 |
| 2004 | Jorn Klaver | VECHT | 40:52 |
| 2006 | Jeltjer Haarsma | PRE | 40:00 |
| 2007 | Casper Pak | YVZ | 40:23 |
| 2008 | Wesley Lommers | INB | 38:40 |
| 2009 | Cornelius Carsten | HLM | 39:89 |
| 2010 | Maarten Kavelaars | PRE | 40:83 |
| 2011 | Jelte Jan Hopman | IJSL | 40:02 |
| 2012 | Hidde van Gorkum | IJSL | 39:35 |
| 2013 | Jouke Wiebe Visser | PRE | 40:00 |
| 2014 | Janno Botman | SOL | 39:26 |
| 2015 | Daan kool | TER AAR | 38:45 |
| 2016 | Sebas Diniz | BORN | 38:27 |
| 2018 | Rinze Bart de Glee | HCH | 38:73 |
| 2019 | Ward Dielissen | WYC | 39:02 |
| 2022 | Philip Diniz | BORN | 39:23 |
| 2023 | Jack Boekema | DYC | 37:28 |
| 2024 | Jarno Baars | AIJC | 39:27 |
| 2025 | Bjarne den Besten | YVP | 38:29 |
Meisjes junioren B – 500 meter
| 1986 | Annamarie Thomas | RUT | 44:20 |
| 1987 | Annamarie Thomas | RUT | 44:80 |
| 1988 | Annamarie Thomas | RUT | 43:96 |
| 1989 | Colette Zee | HVZB | 44:97 |
| 1990 | Renske Vellinga | HCH | 43:07 |
| 1991 | Marianne Timmer | BCIE | 43:19 |
| 1992 | Nathalie ten Hoor | KLU | 44:48 |
| 1993 | Ellen Olthof | YVG | 45:41 |
| 1994 | Ellen Stam | PRE | 44:63 |
| 1995 | Ariën Bosch | SPORT | 45:07 |
| 1996 | Wieteke Cramer | PRE | 44:32 |
| 1997 | Mirjam de Joode | EEMSM | 44:17 |
| 1998 | Rixt Meijer | IJSSTER | 43:82 |
| 1999 | Alexandra Lipp | GREFR | 42:59 |
| 2000 | Elsbeth Bruinsma | RUT | 43:48 |
| 2001 | Marloes Westerhof | DYC | 43:46 |
| 2002 | Elisa Michel | GREFR | 43:20 |
| 2003 | Sanne van Kerkhof | YVZ | 43:22 |
| 2004 | Marije Joling | SCH | 43:74 |
| 2006 | Bianca Roosenboom | HCH | 43:08 |
| 2007 | Rianne de Vries | HCH | 43:06 |
| 2008 | Margryt Gerritsma | PING | 41:61 |
| 2009 | Letitia de Jong | YCF | 41:03 |
| 2010 | Antoinette de Jong | HCH | 40:94 |
| 2011 | Sanneke de Neeling | LANS | 41:34 |
| 2012 | Sanneke de Neeling | LANS | 40:37 |
| 2013 | Demi van Benthem | RUT | 42:36 |
| 2014 | Isabelle van Elst | HLM | 40:76 |
| 2015 | Elisa Dul | DNIJ | 40:89 |
| 2016 | Robin Groot | AIJC | 40:97 |
| 2018 | Annabet Dekker | VRIE | 41:22 |
| 2019 | Pien Smit | HYC | 41:21 |
| 2022 | Elannede Vries | ROTT | 41:56 |
| 2023 | Mette ten Cate | STOKVI | 40:31 |
| 2024 | Naomi Kammeraat | HCIJ | 39:66 |
| 2025 | Nienke Meesters | AIJV | 40:51 |
Jongens junioren B – 500 meter
| 1986 | Ger Jan v/d Brink | DSO | 41:20 |
| 1987 | Gert Jan Oosterbos | HCH | 40:60 |
| 1988 | Gert Jan Oosterbos | HCH | 39:85 |
| 1989 | Ids Postma | IJSSTER | 40:89 |
| 1990 | Ids Postma | IJSSTER | 39:94 |
| 1991 | Jan Bos | VIKING | 40:78 |
| 1992 | André Zonderland | STD | 41:17 |
| 1993 | Jan Nijboer | PING | 40:37 |
| 1994 | Remco Kroon | VECHT | 40:73 |
| 1995 | Jarno Meijer | HCA | 41:77 |
| 1996 | Dirk Anco Albada | PRE | 41:64 |
| 1997 | Teunis Hoefnagel | RUT | 39:95 |
| 1998 | Stefan Groothuis | DYC | 40:36 |
| 1999 | Christian Myland | GREFR | 39:45 |
| 2000 | Anton Ketellapper | RUT | 38:66 |
| 2001 | Ingmar Berga | NOO | 39:22 |
| 2002 | Huub v/d Wart | YVZ | 39:27 |
| 2003 | Sjoerd Geraets | GREFR | 39:01 |
| 2004 | Rob van Grinsven | SCH | 38:74 |
| 2006 | Sebastiaan van Arnhem | VECHT | 39:87 |
| 2007 | Axel Smit | YVZ | 40:01 |
| 2008 | Jeltjer Haarsma | PRE | 38:78 |
| 2009 | Casper Pak | YVZ | 38:88 |
| 2010 | Paul-Yme Brunsmann | HCH | 38:91 |
| 2011 | Wesly Dijs | EEML | 38:06 |
| 2012 | Patrick Roest | LEKSTR | 38:40 |
| 2013 | Niek Deelstra | IJSL | 37:88 |
| 2014 | Thijs Govers | LOCH | 37:89 |
| 2015 | Wessel Ubink | TER AAR | 38:40 |
| 2016 | Mika van Essen | DNIJ | 37:64 |
| 2018 | Sebas Diniz | BORN | 37:21 |
| 2019 | Chris Fredriks | DYC | 37:34 |
| 2022 | Mats Bendijk | FERW | 37:19 |
| 2023 | Nathan Pijl | ZEIST | 36:35 |
| 2024 | Rutger Jansma | IJVG | 38:24 |
| 2025 | Matthijs de Haan | HVHW | 37:18 |
Meisjes junioren C – 1000 meter
| 1986 | Lila Hansen | YCE | 1:33:80 |
| 1987 | Renske Vellinga | HCH | 1:36:90 |
| 1988 | Colette Zee | HVZB | 1:31:24 |
| 1989 | Nathalie ten Hoor | KLU | 1:31:10 |
| 1990 | Nathalie ten Hoor | KLU | 1:32:03 |
| 1991 | Mariët Eekhuis | DSO | 1:33:90 |
| 1992 | Floor van Slochteren | YVG | 1:35:44 |
| 1993 | Ariën Bosch | SPORT | 1:35:21 |
| 1994 | Wieteke Cramer | PRE | 1:33:77 |
| 1995 | Jildau Hak | STD | 1:33:00 |
| 1996 | Ingeborg Kemper | YVG | 1:33:67 |
| 1997 | Amy Jonk | JEA | 1:30:35 |
| 1998 | Alexandra Lipp | GREFR | 1:30:43 |
| 1999 | Myrkr Mulder | YVG | 1:29:38 |
| 2000 | Annette Gerritsen | HCA | 1:28:05 |
| 2001 | Foske Tamar v/d Wal | YVG | 1:28:84 |
| 2002 | Rianne Stoppels | EEMSM | 1:28:09 |
| 2003 | Marrit Leenstra | PRE | 1:28:81 |
| 2004 | Katja Franzen | GREFR | 1:27:73 |
| 2006 | Diede Heinsius | HCH | 1:29:38 |
| 2007 | Reina Anema | PING | 1:24:71 |
| 2008 | Antoinette de Jong | HCH | 1:28:78 |
| 2009 | Antoinette de Jong | HCH | 1:22:95 |
| 2010 | Fabienne Winkel | HCH | 1:28:01 |
| 2011 | Loes Adegeest | STOK | 1:25:50 |
| 2012 | Elisa Dul | DNY | 1:25:39 |
| 2013 | Helga Drost | STD | 1:25:42 |
| 2014 | Femke Beuling | RUT | 1:22:08 |
| 2015 | Maud Lugters | YCT | 1:22:48 |
| 2016 | Georgie Dalrymple | HVHW | 1:23:23 |
| 2018 | Pien Smit | NOO | 1:22:07 |
| 2019 | Sanne Oosterwijk | IJSSTER | 1:23:34 |
| 2022 | Sari Harder | SOL AQ | 1:25:53 |
| 2023 | Nienke Meesters | AIJV | 1:25:55 |
| 2024 | Nienke Meesters | AIJV | 1:23:34 |
| 2025 | Lauren van den Brink | DNIJ | 1:21:91 |
Jongens junioren C – 1000 meter
| 1986 | Roy Boerties | DYC | 1:29:80 |
| 1987 | Peter Brouwer | KLU | 1:28:89 |
| 1988 | Serge Aanstoot | KLU | 1:26:78 |
| 1989 | Richard de Jong | SCH | 1:28:23 |
| 1990 | Geert Butterink | YSL | 1:26:36 |
| 1991 | Jan Nijboer | PING | 1:24:44 |
| 1992 | Ronald Schuurman | PING | 1:26:86 |
| 1993 | Eddy Stam | NINO | 1:25:71 |
| 1994 | Marcel van Steenis | YA | 1:27:03 |
| 1995 | Auke Kranenborg | YVG | 1:27:76 |
| 1996 | Sander Zwanenberg | PING | 1:25:31 |
| 1997 | Roelof ten Veen | RUT | 1:24:86 |
| 1998 | Anton Ketellapper | RUT | 1:21:47 |
| 1999 | Walter Looijenstein | NYC | 1:20:99 |
| 2000 | Guido Berends | PING | 1:21:36 |
| 2001 | Frederic Lamberts | GREFR | 1:20:46 |
| 2002 | Tim Roelofsen | GIETH | 1:20:83 |
| 2003 | Jesper Hospes | HCH | 1:20:03 |
| 2004 | Pim Cazemir | YVG | 1:20:71 |
| 2006 | Jan Wiebe Riemersma | IJSL | 1:21:93 |
| 2007 | Jeroen Negenman | PING | 1:20:46 |
| 2008 | Lennart Vellema | YVG | 1:17:05 |
| 2009 | Cornelius Kersten | HLM | 1:18:50 |
| 2010 | Marten Kavelaars | PRE | 1:22:66 |
| 2011 | Chris Huizinga | YVG | 1:19:94 |
| 2012 | Hidde van Gorkum | YC IJSL | 1:18:54 |
| 2013 | Jouke Wiebe Visser | PRE | 1:19:51 |
| 2014 | Wessel Ubink | TER AAR | 1:19:55 |
| 2015 | Daan Kool | TER AAR | 1:16:51 |
| 2016 | Sebas Diniz | BORN | 1:17:49 |
| 2018 | Tim Prins | STD | 1:17:61 |
| 2019 | Ward Dielissen | WYC | 1:18:92 |
| 2022 | Sem Spruit | RIJNST | 1:17:61 |
| 2023 | Jack Boekema | DIJC | 1:14:30 |
| 2024 | Bjarne den Besten | YVP | 1:17:86 |
| 2025 | Bjarne den Besten | YVP | 1:15:41 |
Meisjes junioren B – 1000 meter
| 1986 | Sandra Zwolle | HCH | 1:28:30 |
| 1987 | Ingrid van der Voort | DHW | 1:29:40 |
| 1988 | Annamarie Thomas | RUT | 1:28:07 |
| 1989 | Colette Zee | HVZB | 1:29:09 |
| 1990 | Renske Vellinga | HCH | 1:28:79 |
| 1991 | Marianne Timmer | BVIE | 1:27:74 |
| 1992 | Nathalie ten Hoor | KLU | 1:28:88 |
| 1993 | Ellen Stam | PRE | 1:32:95 |
| 1994 | Ellen Stam | PRE | 1:30:19 |
| 1995 | Ariën Bosch | SPORT | 1:31:47 |
| 1996 | Wieteke Cramer | PRE | 1:28:72 |
| 1997 | Mirjam de Joode | EEMSM | 1:28:09 |
| 1998 | Rixt Meijer | IJSSTER | 1:27:46 |
| 1999 | Moniek Kleinsman | DYC | 1:24:08 |
| 2000 | Elsbeth Bruinsma | RUT | 1:27:39 |
| 2001 | Sarina Vink | YA | 1:27:34 |
| 2002 | Elisa Michel | GREFR | 1:27:03 |
| 2003 | Wietske Bol | HOORN | 1:28:03 |
| 2004 | Rianne Stoppels | YVG | 1:25:28 |
| 2006 | Bianca Roosenboom | HCH | 1:23:13 |
| 2007 | Japke Janneke Sybesma | YSL | 1:24:92 |
| 2008 | Margryt Gerritsma | PING | 1:23:71 |
| 2009 | Letitia de Jong | FERW | 1:21:97 |
| 2010 | Antoinette de Jong | HCH | 1:21:16 |
| 2011 | Sanneke de Neeling | LANS | 1:21:38 |
| 2012 | Sanneke de Neeling | LANS | 1:18:99 |
| 2013 | Demi van Benthem | RUT | 1:23:44 |
| 2014 | Isabelle van Elst | HLM | 1:21:28 |
| 2015 | Elisa Dul | DNIJ | 1:21:42 |
| 2016 | Maud Lugters | YCT | 1:21:52 |
| 2018 | Famke Minnee | STOKV | 1:21:12 |
| 2019 | Pien Smit | HYC | 1:22:45 |
| 2022 | Elanne de Vries | ROTT | 1:23:07 |
| 2023 | Mette ten Cate | STOKVI | 1:20:92 |
| 2024 | Mette ten Cate | STOKVI | 1:19:07 |
| 2025 | Nienke Meesters | AIJV | 1:18:45 |
Jongens junioren B – 1000 meter
| 1986 | Ger Jan v/d Brink | DSO | 1:22:50 |
| 1987 | Gert Jan Oosterbos | HCH | 1:22:60 |
| 1988 | Gerard van Velde | DSO | 1:19:18 |
| 1989 | Tido Tinga | PRE | 1:22:03 |
| 1990 | Ids Postma | IJSSTER | 1:20:62 |
| 1991 | Jan Bos | VIKING | 1:22:26 |
| 1992 | Floris Klunder | DYC | 1:21:84 |
| 1993 | Jan Nijboere | PING | 1:20:37 |
| 1994 | Pascal van Wetering | HLM | 1:21:80 |
| 1995 | Jarno Meijer | HCA | 1:23:00 |
| 1996 | Pieter de Haan | YSL | 1:23:19 |
| 1997 | Teunis Hoefnagel | RUT | 1:19:27 |
| 1998 | Stefan Groothuis | DYC | 1:20:30 |
| 1999 | Roelof ten Veen | RUT | 1:18:56 |
| 2000 | Anton Ketellapper | RUT | 1:17:05 |
| 2001 | Ingmar Bergma | NOO | 1:17:46 |
| 2002 | Huub v/d Wart | YVZ | 1:16:68 |
| 2003 | Sjoerd Geraets | GREFR | 1:17:29 |
| 2004 | Rob van Grinsven | SCH | 1:18:01 |
| 2006 | Lieuwe Mulder | HGI | 1:19:62 |
| 2007 | Jasper Bovenhuis | YSHA | 1:17:29 |
| 2008 | Hugo Boom | VECHT | 1:16:61 |
| 2009 | Lars Scheenstra | HCH | 1:16:76 |
| 2010 | Paul-Yme Brunsmann | HCH | 1:16:18 |
| 2011 | Kees Heemskerk | WYC | 1:15:17 |
| 2012 | Patrick Roest | LEKST | 1:14:77 |
| 2013 | Thijs Govers | LOCH | 1:16:68 |
| 2014 | Jeroen Janissen | HLM | 1:14:82 |
| 2015 | Adne van Diest | ALKEM | 1:15:10 |
| 2016 | Mika van Essen | DNIJ | 1:14:36 |
| 2018 | Sebas Diniz | BORN | 1:12:89 |
| 2019 | Tim Prins | STD | 1:13:45 |
| 2022 | Floris van Velzen | DYC | 1:16:21 |
| 2023 | Nathan Pijl | ZEIST | 1:12:54 |
| 2024 | Sem Spruit | HCH | 1:14:50 |
| 2025 | Mathijs de Haan | HVHW | 1:13:90 |
